Фронтальный погрузчик LiuGong CLG856
Подробности можно узнать по телефонам:
- г. Астана (+7 7172) 67-76-28
- г. Караганда (+7 7212) 56-51-66
- г. Алматы (+7 7272) 96-05-04
| Двигатель | Cummins 6CTA8.3–C215 (США) |
| Мощность | 217 л.с. (160 кВт), 2200 об./мин |
| Трансмиссия | ZF Powershift Transmission (Германия), планетарная гидромеханическая |
| Скорость движения по передачам, вперёд | I: 0…6,5 км/ч; II: 0…11,5 км/ч; III: 0…23 км/ч; IV: 0…37 км/ч |
| Скорость движения по передачам, назад | I: 0…6,5 км/ч; II: 0…11,5 км/ч; III: 0…23 км/ч; |
| Мосты | ZF или Liugong |
| Блокировка дифференциала | Установлена |
| Тормозная система | пневматическая двухконтурная с сухими дисками или дисковая работающая в масляной ванне |
| Гидронасос | шестеренчатый Kawasaki |
| Рабочий цикл | 11,5 с |
| Объём ковша (геометрический) | 3,0 куб. м |
| Грузоподъёмность | не менее 5000 кг |
| Вырывное усилие | 160 кН |
| Статическая опрокидывающая | 105 кН |
| Высота разгрузки | 3100 мм |
| Вылет кромки ковша | 1035 мм |
| Габариты | 8060 x 2976 x 3467 мм |
| Масса | 16 800 кг |
| Размер шин | 23,5–25 |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |
Алматы (+7 727) 296-05-04